Просто използвайте GOLDENLASER Systems и се наслаждавайте на производството си.
Тип лазер | CO2 DC стъклена лазерна тръба |
Лазерна мощност | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Работна зона | 300 мм × 200 мм |
Работна маса | Работна маса на конвейера |
Точност на позициониране | ±0,1 мм |
Система за движение | Стъпков двигател |
Охладителна система | Воден охладител с постоянна температура |
Изпускателна система | 550W или 1100W изпускателна система |
Въздушно издухване | Мини въздушен компресор |
Захранване | AC220V±5% 50/60Hz |
Поддържан графичен формат | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Подходящ за тъкани етикети, бродирани етикети, печатни етикети, велкро, панделки, ремъци и др.
Естествени и синтетични тъкани, полиестер, найлон, кожа, хартия и др.
Приложимо за производство на етикети за дрехи и аксесоари за облекло.
Просто използвайте GOLDENLASER Systems и се наслаждавайте на производството си.
Технически параметри
Модел № | ZDJG3020LD |
Тип лазер | CO2 DC стъклена лазерна тръба |
Лазерна мощност | 65W 80W 110W 130W 150W |
Работна зона | 300 мм × 200 мм |
Работна маса | Работна маса на конвейера |
Точност на позициониране | ±0,1 мм |
Система за движение | Стъпков двигател |
Охладителна система | Воден охладител с постоянна температура |
Изпускателна система | 550W или 1100W изпускателна система |
Въздушно издухване | Мини въздушен компресор |
Захранване | AC220V±5% 50/60Hz |
Поддържан графичен формат | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Външни размери | 1760 мм (Д) × 740 мм (Ш) × 1390 мм (В) |
Нетно тегло | 205 кг |
*** Забележка: Тъй като продуктите се актуализират постоянно, моля свържете се с нас за най-новите спецификации. ***
Резюме на лазерните системи от серията GOLDENLASER MARS
1. Машини за лазерно рязане с CCD камера
Модел № | Работна зона |
ZDJG-9050 | 900 мм × 500 мм (35,4” × 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600 мм × 1000 мм (63” × 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 мм × 200 мм (11,8” × 7,8”) |
2. Машини за лазерно рязане с конвейерна лента
Модел № | Лазерна глава | Работна зона |
MJG-160100LD | Една глава | 1600 мм × 1000 мм |
MJGHY-160100LD II | Двойна глава | |
MJG-14090LD | Една глава | 1400 мм × 900 мм |
MJGHY-14090D II | Двойна глава | |
MJG-180100LD | Една глава | 1800 мм × 1000 мм |
MJGHY-180100 II | Двойна глава | |
JGHY-16580 IV | Четири глави | 1650 мм × 800 мм |
3. Машини за лазерно рязане и гравиране с работна маса тип „пчелна пита“
Модел № | Лазерна глава | Работна зона |
JG-10060 | Една глава | 1000 мм × 600 мм |
JG-13070 | Една глава | 1300 мм × 700 мм |
JGHY-12570 II | Двойна глава | 1250 мм × 700 мм |
JG-13090 | Една глава | 1300 мм × 900 мм |
MJG-14090 | Една глава | 1400 мм × 900 мм |
MJGHY-14090 II | Двойна глава | |
MJG-160100 | Една глава | 1600 мм × 1000 мм |
MJGHY-160100 II | Двойна глава | |
MJG-180100 | Една глава | 1800 мм × 1000 мм |
MJGHY-180100 II | Двойна глава |
4. Машини за лазерно рязане и гравиране със система за повдигане на маса
Модел № | Лазерна глава | Работна зона |
JG-10060SG | Една глава | 1000 мм × 600 мм |
JG-13090SG | 1300 мм × 900 мм |
Приложими материали и индустрии
Подходящ за тъкани етикети, бродирани етикети, печатни етикети, велкро, панделки, ремъци и др.
Естествени и синтетични тъкани, полиестер, найлон, кожа, хартия, фибростъкло, арамид и др.
Приложимо за производство на етикети за дрехи и аксесоари за облекло.
Проби за лазерно рязане
Моля, свържете се с goldenlaser за повече информация. Вашият отговор на следните въпроси ще ни помогне да препоръчаме най-подходящата машина.
1. Какви са основните ви изисквания за обработка? Лазерно рязане или лазерно гравиране (маркиране) или лазерно перфориране?
2. Какъв материал е необходим за лазерна обработка?
3. Какъв е размерът и дебелината на материала?
4. След лазерна обработка, за какво ще се използва материалът? (приложна индустрия) / Какъв е вашият краен продукт?
5. Име на вашата фирма, уебсайт, имейл, телефон (WhatsApp / WeChat)?